這里是標題一h1占位文字
TruForm? 金屬粉末
用于增量制造
讓您的金屬增量制造 (AM) 夢(mèng)想展翅飛翔
增量制造業(yè)務(wù)持續快速發(fā)展,您的粉末來(lái)源也要同樣持續快速發(fā)展,這一點(diǎn)至關(guān)重要。
增量制造用粉末是普萊克斯表面技術(shù)公司 (Praxair Surface Technologies)的專(zhuān)長(cháng)。在超過(guò) 50 年的時(shí)間里,一直是氣霧化金屬粉末領(lǐng)域的相對知名制造商。時(shí)至今日,隨著(zhù)增量制造業(yè)的快速發(fā)展,我們也在以相同的速度發(fā)展我們的粉末產(chǎn)品。
憑著(zhù)Praxair TruForm?金屬粉末,我們可以在增量制造領(lǐng)域探索無(wú)限可能?,F在是放飛遠大夢(mèng)想的時(shí)候。
在不同層面上,TruForm? 金屬粉末可實(shí)現相對較佳的產(chǎn)品性能。
我們的鈷、鐵、鎳、銅和鈦金屬粉末為球型粉,易于流動(dòng)且分布均勻。這有什么益處呢?連續的分層,均勻一致的致密度和構建率。
這最終將有助于實(shí)現3D 打印零部件的力學(xué)性能和最終性能要求我們?yōu)橄铝行袠I(yè)中的增量制造應用設計開(kāi)發(fā)了金屬粉末:
? 航空航天
? 汽車(chē)
? 醫療
? 其他工業(yè)
TruForm? 金屬粉末的特征:
? 獲得批準的航空航天等級認證(AS9100質(zhì)量體系)
? 流動(dòng)性強
? 分布均勻
? 高致密性
可定制的化學(xué)成份和粒徑分布:
我們的化學(xué)成份和粒徑尺寸可以定制,確保您的成品實(shí)現要求性能和表面光潔度。
Type | Alloy | PST AM Code | PST Product Type |
Oxygen Content 氧含量 |
Co Cobalt based 鈷基 |
X-40 (Stellite 31) | CO-103 | < 300 ppm | |
Stellite 6 | CO-106 | |||
T-100 | CO-108 | |||
T-400 | CO-109 | |||
T-800 | CO-111 | |||
Coast Metal 64 | CO-114 | |||
Stellite 1 | CO-117 | |||
GT-20 | CO-210 | < 400 ppm | ||
MAR-M-509 | TruForm? 509 | CO-222 | 100 ppm (參考) | |
GT-29 | CO-242 | < 400 ppm | ||
GT-33 | CO-249 | < 1000 ppm | ||
FSX-414 | CO-263 | |||
Haynes 188 | TruForm? 188 | CO-273 | < 300 ppm | |
Stellite 31 | CO-285 | < 300 ppm | ||
Haynes 25/L605 | CO-308 | |||
Stellite 21 | CO-313 | |||
Stellite 12 | CO-316 | |||
HIP-IMPLANT (F-75) | CO-317 | |||
MAR-M-509 B-F | CO-333 | |||
CoCrMo | TruForm? CoCr | CO-538 | < 400 ppm | |
Cu Copper based 銅基 |
Al-Bronze | CU-104 | ||
Monel K-500 | CU-149 | |||
Pure Copper | CU-159 | |||
C18150 (Cu-1Cr-0.2Zr) | CU-169 | |||
Cu31Ni | CU-171 | |||
C71500 (Cu30Ni) | CU-173 | |||
C18000 | CU-175 | |||
Fe Iron based 鐵基 |
304L | FE-107 | ||
34755 | FE-166 | |||
Inconel 800 | FE-208 | |||
420 SS | FE-211 | |||
Jethete M190 | FE-223 | |||
431 SS | FE-251 | |||
410 SS | FE-264 | |||
316L SS | TruForm? 316 | FE-271 | < 1000 ppm | |
17-4 PH | TruForm? 174 | FE-276 | 300 ppm (參考) | |
4340 Steel | FE-278 | |||
Maraging Steel (18Ni300) | FE-328 | |||
Maraging Steel B (1.2709) | TruForm? MS | FE-339 | 220 ppm (參考) | |
15-5 PH | TruForm? 155 | FE-347 | 470 ppm (參考) | |
630PH / EOS-CRX | FE-348 | |||
Invar 36 | TruForm? 36 | FE-353 | ||
H 13 | FE-364 | |||
316LVM | FE-366 | |||
Jethete M152 | FE-372 | |||
AISI 321 | FE-373 | |||
Kovar (F-15) | FE-386 | |||
Ni Nickel based 鎳基 |
Hastelloy X | TruForm? HX | NI-111 | |
GT-21 | NI-164 | < 500 ppm | ||
Amdry D-15 | NI-173 | |||
Inconel 718 | TruForm? 718 | NI-202 | < 300 ppm | |
Inconel 718 + B | NI-203 | |||
Inconel 939 | TruForm? 939 | NI-238 | ||
Inconel 738 | TruForm? 738 | NI-284 | < 300 ppm | |
Inconel 625 | TruForm? 625 | NI-328 | < 300 ppm | |
Mar-M-247 | TruForm? 247 | NI-335 | ||
Inconel 792 | NI-336 | |||
Rene 142 | TruForm? 142 | NI-365 | < 200 ppm | |
Rene 77 | NI-386 | |||
Inconel 713 |
上一頁(yè)